| SLUŽBA | ČAS | CENA KČ | HRAZENO POJIŠŤOVNOU |
||
| Fyzikální terapie | Ultrazvuk | 5 min. | 40,- | ano | |
| Magnetoterapie | 30min. | 80,- | ano | ||
| Vodoléčba | Vířivé koupele DK | 15 min. | 60,- | ano | |
| Vířivé koupele HK | 15 min. | 60,- | ano | ||
| Předehřátí | Solux | 20,- | ano | ||
| Parafín | 20,- | ano | |||
| Masáže | šíje | 20 min. | 50,- | ano | |
| záda | 20 min. | 80,- | ano | ||
| reflexní | 20 min. | 80,- | ano | ||
| sportovní | 15 min. | 80,- | ano | ||
| Léčebný tělocvik | po úrazech | 15 min. | 40,- | ano | |
| při bolestech zad | 20 min. | 40,- | ano | ||
| vadná držení těla | 30 min. | 80,- | ano | ||
| skoliózy | 30 min. | 80,- | ano | ||
| preventivní cvičení proti bolestem zad a hlavy | 30 min. | 80,- | ano | ||
| Vířivá
a perličková koupel a podvodní masáž + zábal |
20 min. | 1 osoba 100,- 2 osoby 180,- |
ne | ||
| Preventivní
a relaxační masáž na elektrickém lehátku |
1 min. | 2,- | ne | ||
| Solárim | 1 min. | 3,- | ne | ||
| Seznam smluvních pojišťoven | |||||
| Všeobecná zdravotní pojišťovna | |||||
| Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR | |||||
| Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | |||||
| Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví | |||||